Regole sul bagaglio a mano
La Hauptstadtkoffer è adatta come bagaglio a mano?
Le indicazioni della IATA stabiliscono che un bagaglio a mano dovrebbe avere al massimo una lunghezza di 56 cm, una larghezza di 45 cm e una profondità di 25 cm. Queste misure comprendono ruote, maniglie, tasche laterali ecc. Si tratta però soltanto di linee guida.
Ogni compagnia aerea ha regole diverse sul bagaglio a mano. Noi di Hauptstadtkoffer cerchiamo di tenere conto delle diverse regolamentazioni delle compagnie aeree con i nostri bagagli a mano.
Prosegui qui verso il Trova il bagaglio a mano
Regole sul bagaglio a mano delle diverse compagnie aeree
| Misure massime in cm | Peso massimo in kg | Link alla pagina della compagnia | |
|---|---|---|---|
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | Bagaglio a mano Air France |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | Bagaglio a mano British Airways |
| Condor | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | Bagaglio a mano Condor |
| Delta | 56 x 35 x 23 cm | Nessun limite | Bagaglio a mano Delta |
| Easyjet | 56 x 45 x 25 cm | 15 kg | Bagaglio a mano Easyjet |
| Emirates | 56 x 38 x 20 cm | 10 kg | Bagaglio a mano Emirates |
| Eurowings | 56 x 40 x23 cm | 15 kg | Bagaglio a mano Eurowings |
| Germania | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | Bagaglio a mano Germania |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 25 kg | Bagaglio a mano KLM |
| Laudamotion | 35 x 20 x 22 cm | 10 kg | Bagaglio a mano Laudamotion |
| Lufthansa | 56 x 40 x 23 cm | 8 kg | Bagaglio a mano Lufthansa |
| Norse Atlantic Airways | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | Bagaglio a mano Norse Atlantic Airways |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Bagaglio a mano Ryanair |
| TUIfly | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | Bagaglio a mano TUIfly |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Bagaglio a mano Turkish Airlines |








