Normas sobre el equipaje de mano
¿Buscas una maleta que tu aerolínea acepte como equipaje de mano? Con nuestro buscador de equipaje de mano encontrarás rápidamente el modelo adecuado, por aerolínea o por medidas.
¿Es la Hauptstadtkoffer adecuada como equipaje de mano?
Según las recomendaciones de la IATA, una pieza de equipaje de mano debería medir como máximo 56 cm de largo, 45 cm de ancho y 25 cm de fondo. Estas medidas incluyen ruedas, asas, bolsillos laterales, etc. Sin embargo, se trata solo de recomendaciones.
Cada aerolínea tiene sus propias normas sobre el equipaje de mano. En Hauptstadtkoffer intentamos tener en cuenta las distintas normativas de las aerolíneas en nuestras maletas de cabina.
Aquí puedes ir al buscador de equipaje de mano
Normas de equipaje de mano de las distintas aerolíneas
| Medidas máximas en cm | Peso máximo en kg | Enlace a la página de la aerolínea | |
|---|---|---|---|
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | Equipaje de mano Air France |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | Equipaje de mano British Airways |
| Condor | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | Equipaje de mano Condor |
| Delta | 56 x 35 x 23 cm | Sin límite | Equipaje de mano Delta |
| Easyjet | 56 x 45 x 25 cm | 15 kg | Equipaje de mano Easyjet |
| Emirates | 56 x 38 x 20 cm | 10 kg | Equipaje de mano Emirates |
| Eurowings | 56 x 40 x 23 cm | 15 kg | Equipaje de mano Eurowings |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 25 kg | Equipaje de mano KLM |
| Laudamotion | 35 x 20 x 22 cm | 10 kg | Equipaje de mano Laudamotion |
| Lufthansa | 56 x 40 x 23 cm | 8 kg | Equipaje de mano Lufthansa |
| Norse Atlantic Airways | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | Equipaje de mano Norse Atlantic Airways |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Equipaje de mano Ryanair |
| TUIfly | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | Equipaje de mano TUIfly |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Equipaje de mano Turkish Airlines |








