Handgepäckbestimmungen
Ist der Hauptstadtkoffer als Handgepäck geeignet?
Die Vorgaben der IATA besagen, dass ein Handgepäckstück maximal eine Länge von 56 cm, eine Breite von 45 cm und eine Tiefe von 25 cm haben sollte. Diese Abmessungen schließen Rollen, Griffe, Seitentaschen etc. mit ein. Aber hierbei handelt es sich nur um Richtlinien.
Jede Fluggesellschaft hat andere Handgepäckbestimmungen. Wir von Hauptstadtkoffer versuchen mit unseren Handgepäckstücken die unterschiedlichen Reglementierungen der Fluggesellschaften zu berücksichtigen.
Hier geht es weiter zum Handgepäck-Finder
Handgepäckbestimmungen verschiedener Fluggesellschaften
Fluglinie | Max. Grösse | Max. Gewicht |
Aer Lingus | 55 cm x 40 cm x 24 cm | 10 kg |
Aeroflot | 55х40х20 | 10 kg |
Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
Aeromexico | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Air New Zealand | 115 cm | 7 kg |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
All Nippon Airways | 115 cm | 10 kg |
American Airlines | 56 x 35 x 23 cm (max. 114 cm) | |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 6 kg |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Cebu Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 5 kg |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Continental | 115 cm | 18 kg |
Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 12 kg |
Delta Airlines | 56 x 36 x 23 cm | |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg |
Easy Jet | 56 x 45 x 25 cm | |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Iberia | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Japan Airlines | 115 cm | 10 kg |
Jet Airways | 55 cm x 35 cm x 25 cm | 7 kg |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg |
LAN | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
LOT | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 5 kg |
Martinair | 50 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Olympic Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Philippine Airlines | 115 cm | 7 kg |
Qantas | 115 cm | 7 kg |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Singapore Airlines | 115 cm | 7 kg |
Swiss International Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Tap Air Portugal | 115 cm | 8 kg |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
United Airlines | 56 x 35 x 23 cm |
Stand: November 2012
Alle Angaben ohne Gewähr.
Anderungen vorbehalten.